GobiernoTransparente     Ultima Actualización 03/11/2015

Abril


NRO. ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO TITULO PROFESIONAL O TECNICO CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION CARGO O FUNCION REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA MENSUAL HORAS EXTRAORDINARIAS 25 HORAS EXTRAORDINARIAS 50 TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS FECHA INICIO NOMBRAMIENTO FECHA TERMINO OBSERVACIONES DECRETO AR FECHA DECRETO
1 ADMINISTRATIVO AYALA HUENUQUEO ELIZABETH ANGELINA 14 TEC. EN ADMINISTRACION LABORES ADMINISTRATIVAS APOYO PERMISOS CIRCULACION 13 - Ch $ 497719 29862 2560 32422 01/02/2013 30/04/2013 - 64 11/02/2013
2 ADMINISTRATIVO BRAVO SANDOVAL RODRIGO ANDRES 17 EGRESADO PROG. DE COMPUTADORES TECNICO SII, OBRAS MUNICIPALES 13 - Ch $ 378518 0 0 0 01/04/2013 30/04/2013 - 120 16/04/2013
3 TECNICO CANELEO PIZARRO SOLEDAD ANGELICA 13 CONTADOR GENERAL TECNICO CONTABILIDAD 13 - Ch $ 564719 24817 89339 114156 01/03/2013 31/05/2013 - 100 11/03/2013
4 PROFESIONAL CASTRO MARCHANT JUAN LUIS 10 ARQUITECTO UNIVERSITARIO PROFESIONAL, ARQUITECTO 13 - Ch $ 834070 0 0 0 01/04/2013 30/06/2013 - 109 03/04/2013
5 PROFESIONAL CESPED LIZANA RODRIGO ANTONIO 8 ARQUITECTO UNIVERSITARIO ARQUITECTO 13 - Ch $ 1215923 0 0 0 01/02/2013 30/04/2013 - 69 11/02/2013
6 ADMINISTRATIVO CONTRERAS ALBORNOZ NATALIA ANDREA 18 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVO 13 - Ch $ 359724 13155 92961 106116 01/04/2013 30/06/2013 1 BIENIO 108 03/04/2013
7 ADMINISTRATIVO CRUZ DURAN GONZALO ANDRES 17 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS CHOFER RENTAS 13 - Ch $ 378518 31164 18698 49862 01/02/2013 30/04/2013 - 72 11/02/2013
8 TECNICO GOMEZ MUÑOZ ROXANA DEL CARMEN 11 CONTADOR GENERAL TECNICO TECNICO EN DAF 13 - Ch $ 699327 0 0 0 01/01/2013 01/06/2013 - 27 14/01/2013
9 ADMINISTRATIVO GONZALEZ TRUJILLO LESLIE ARLETTE 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA LABORES ADMINISTRATIVAS ENCARGADA DE OPERACIONES 13 - Ch $ 653696 8805 299378 308183 01/02/2013 30/04/2013 1 BIENIO 68 11/02/2013
10 ADMINISTRATIVO GONZALEZ GUTIERREZ LIZ PAMELA 15 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA 13 - Ch $ 442293 0 0 0 01/04/2013 30/06/2013 2 BIENIO 113 10/04/2013
11 ADMINISTRATIVO LANZ CUEVAS CRISTIAN ENRIQUE 15 EGRESADO DE TEC. MEDIO AMBIENTAL LABORES ADMINISTRATIVAS ENC. DE EMERGENCIA 13 - Ch $ 442293 54690 42998 97688 01/04/2013 30/06/2013 - 114 10/04/2013
12 AUXILIAR LOBOS LOYOLA CARLOS ANDRES 17 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS ALUMBRADO PUBLICO 13 - Ch $ 378518 16078 56127 72205 01/02/2013 30/04/2013 - 71 11/02/2013
13 ADMINISTRATIVO LOPEZ NUÑEZ ADRIANA CLARA 15 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS APOYO INVENTARIO 13 - Ch $ 442293 18859 11315 30174 01/02/2013 30/04/2013 1 BIENIO 66 11/02/2013
14 ADMINISTRATIVO MARTIN ORELLANA FREDDY LUIS 12 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS INSPECTOR MUNICIPAL 13 - Ch $ 653696 17610 45787 63397 01/04/2013 30/06/2013 - 110 03/04/2013
15 ADMINISTRATIVO MARTINEZ FLORES JUAN CARLOS 18 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS - 13 - Ch $ 359724 0 0 0 14/03/2013 30/04/2013 - 103 21/03/2013
16 PROFESIONAL MARTINI GORMAZ GENONIMO FRANCISCO 7 ABOGADO UNIVERSITARIO ASESORIA JURIDICA 13 - Ch $ 1493799 0 0 0 01/04/2013 30/06/2013 - 107 03/04/2013
17 ADMINISTRATIVO PADURO GALLEGOS LORENA ANDREA 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA LABORES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA BODEGA 13 - Ch $ 378518 0 0 0 01/02/2013 30/04/2013 - 65 11/02/2013
18 TECNICO PAVEZ GUAJARDO LUIS MARCELO 12 TECNICO EN MEC. AUTOMOTRIZ TECNICO RETROEXCAVADORA 13 - Ch $ 608726 58702 56354 115056 01/04/2013 30/06/2013 1 BIENIO 111 03/04/2013
19 AUXILIAR PINO AGUILERA LEONARDO SANTIAGO 14 - LABORES OPERATIVAS AUXILIAR EN DIMAAO 13 - Ch $ 497719 85321 115183 200504 01/02/2013 30/04/2013 - 76 11/02/2013
20 PROFESIONAL REYES GARIN CAROLINA ISABEL 9 ASISTENTE SOCIAL UNIVERSITARIO ENC. DE ASISTENCIAL 13 - Ch $ 1004649 0 0 0 01/04/2013 31/12/2013 - 117 12/04/2013
21 TECNICO RIOS RIOS CARLOS ARIEL 11 CONTADOR TECNICO TECNICO EN CONTABILIDAD 13 - Ch $ 699327 0 0 0 26/04/2013 31/07/2013 - 124 26/04/2013
22 PROFESIONAL ROJAS ACUÑA ALFREDO ANTONIO 10 ING. EN TRANSITO UNIVERSITARIO ING. EN TRANSITO Y TRANSPORTE 13 - Ch $ 834070 21184 0 21184 01/04/2013 30/04/2013 - 118 12/04/2013
23 ADMINISTRATIVO ROJAS RAMIREZ JUAN ENRIQUE 15 - LABORES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVO EN DIMAAO 13 - Ch $ 442293 3772 0 3772 01/02/2013 30/04/2013 - 73 11/02/2013
24 AUXILIAR ROJAS CANDIA MAURICIO ESTEBAN 18 - LABORES OPERATIVAS AUXILIAR EN DIMAAO 13 - Ch $ 359724 55543 101731 157274 01/02/2013 30/04/2013 - 75 11/02/2013
25 ADMINISTRATIVO TAMAYO HERRERA MIGUEL ERNESTO 16 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS BODEGA MUNICIPAL 13 - Ch $ 424530 24878 10662 35540 01/02/2013 30/04/2013 - 74 11/02/2013
26 ADMINISTRATIVO TORO AGUAYO LUIS LORENZO 15 ESTUDIANDO DE ABOGADO UNIVERSITARIO LABORES ADM. EN DIDECO 13 - Ch $ 221147 0 0 0 01/04/2013 30/06/2013 - 121 23/04/2013
27 ADMINISTRATIVO URRA ROJAS CAMILO ALEJANDRO 16 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS ADMINISTRATIVO EN DIMAAO 13 - Ch $ 424530 42647 0 42647 01/02/2013 30/04/2013 - 70 11/02/2013

Volver