GobiernoTransparente     Ultima Actualización 03/11/2015

Junio


NRO. ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO TITULO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO O FUNCION REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA MENSUAL HORAS EXTRA 25 HORAS EXTRA 50 TOTAL HORAS EXTRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES DECRETO ALCALDICIO FECHA
1 PROFESIONAL ALVAREZ HENRIQUEZ ALEJANDRA PATRICIA 10 EGRESADA DE ING. EN TRANSPORTE Y TRANSITO PROFESIONAL TRANSITO 13 Ch $ 834070 0 0 0 22/05/2013 31/08/2013 - 151 05/06/2013
2 PROFESIONAL ARAYA ASTORGA EVELYN NEVENKA 10 ARQUITECTO PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS 13 Ch $ 834070 42367 0 42367 27/05/2013 31/08/2013 - 148 27/05/2013
3 ADMINISTRATIVO AYALA HUENUQUEO ELIZABETH ANGELINA 14 TEC. EN ADMINISTRACION LABORES ADMINISTRATIVAS APOYO PERMISOS CIRCULACION 13 Ch $ 497719 10665 0 10665 01/05/2013 31/07/2013 - 129 08/05/2013
4 TECNICO CANELEO PIZARRO SOLEDAD ANGELICA 13 CONTADOR GENERAL TECNICO CONTABILIDAD 13 Ch $ 564719 24817 44670 69487 01/06/2013 31/08/2013 - 149 03/06/2013
5 PROFESIONAL CASTRO MARCHANT JUAN LUIS 9 ARQUITECTO UNIVERSITARIO PROFESIONAL, ARQUITECTO 13 Ch $ 1004649 0 0 0 01/04/2013 30/06/2013 - 109 03/04/2013
6 PROFESIONAL CESPED LIZANA RODRIGO ANTONIO 8 ARQUITECTO UNIVERSITARIO ARQUITECTO 13 Ch $ 1215923 0 0 0 01/05/2013 31/08/2013 - 142 14/05/2013
7 ADMINISTRATIVO CONTRERAS ALBORNOZ NATALIA ANDREA 18 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVO 13 Ch $ 359724 10232 0 10232 01/04/2013 30/06/2013 1 BIENIO 108 03/04/2013
8 ADMINISTRATIVO CRUZ DURAN GONZALO ANDRES 17 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS CHOFER 13 Ch $ 378518 62327 138367 200694 01/05/2013 31/07/2013 - 130 08/05/2013
9 TECNICO GOMEZ MUÑOZ ROXANA DEL CARMEN 11 CONTADOR GENERAL TECNICO TECNICO EN DAF 13 Ch $ 699327 0 0 0 01/01/2013 30/06/2013 - 27 14/01/2013
10 TECNICO GONZALEZ TRUJILLO LESLIE ARLETTE 12 SECRETARIA TECNICO OFICINA DE VIVIENDA 13 Ch $ 653696 0 0 0 01/05/2013 31/08/2013 1 BIENIO 133 08/05/2013
11 ADMINISTRATIVO GONZALEZ GUTIERREZ LIZ PAMELA 15 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA 13 Ch $ 442293 0 0 0 01/04/2013 30/06/2013 2 BIENIO 113 10/04/2013
12 PROFESIONAL GUZMAN UBILLA SERGIO FERNANDO 8 ARQUITECTO UNIVERSITARIO COORDINADOR DOM 13 Ch $ 1215923 0 0 0 06/06/2013 31/12/2013 - 159 06/06/2013
13 ADMINISTRATIVO LANZ CUEVAS CRISTIAN ENRIQUE 15 EGRESADO DE TEC. MEDIO AMBIENTAL LABORES ADMINISTRATIVAS ENC. DE EMERGENCIA 13 Ch $ 442293 67891 147097 214988 01/04/2013 30/06/2013 - 114 10/04/2013
14 AUXILIAR LOBOS LOYOLA CARLOS ANDRES 17 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS ALUMBRADO PUBLICO 13 Ch $ 378518 30695 115763 146458 01/05/2013 31/08/2013 - 138 13/05/2013
15 ADMINISTRATIVO LOPEZ NUÑEZ ADRIANA CLARA 15 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS APOYO INVENTARIO 13 Ch $ 442293 5658 0 5658 01/05/2013 31/07/2013 1 BIENIO 131 08/05/2013
16 ADMINISTRATIVO MARTIN ORELLANA FREDDY LUIS 12 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS INSPECTOR MUNICIPAL 13 Ch $ 653696 11740 45787 57527 01/04/2013 30/06/2013 - 110 03/04/2013
17 ADMINISTRATIVO MARTINEZ FLORES JUAN CARLOS 18 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS - 13 Ch $ 359724 33618 38588 72206 01/05/2013 31/08/2013 - 137 13/05/2013
18 ADMINISTRATIVO MORALES LOPEZ KARINA DE LOS ANGELES 17 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS OFICINA SII. 13 Ch $ 378518 0 0 0 06/05/2013 31/07/2013 - 134 13/05/2013
19 ADMINISTRATIVO PADURO GALLEGOS LORENA ANDREA 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA LABORES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA BODEGA 13 Ch $ 378518 0 0 0 01/05/2013 31/08/2013 - 135 13/05/2013
20 TECNICO PAVEZ GUAJARDO LUIS MARCELO 12 TECNICO EN MEC. AUTOMOTRIZ TECNICO RETROEXCAVADORA 13 Ch $ 608726 14675 45787 60462 01/04/2013 30/06/2013 1 BIENIO 111 03/04/2013
21 AUXILIAR PINO AGUILERA LEONARDO SANTIAGO 14 LICENCIA ENS. BASICA LABORES OPERATIVAS AUXILIAR EN DIMAAO 13 Ch $ 497719 44793 227806 272599 01/05/2013 31/08/2013 - 139 13/05/2013
22 PROFESIONAL REYES GARIN CAROLINA ISABEL 9 ASISTENTE SOCIAL UNIVERSITARIO ENC. DE ASISTENCIAL 13 Ch $ 1004649 0 0 0 01/04/2013 31/12/2013 - 117 12/04/2013
23 TECNICO RIOS RIOS CARLOS ARIEL 11 CONTADOR LABORES TECNICAS CONTABILIDAD 13 Ch $ 699327 52896 0 52896 26/04/2013 31/07/2013 - 124 26/04/2013
24 ADMINISTRATIVO ROJAS RAMIREZ JUAN ENRIQUE 15 - LABORES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVO EN DIMAAO 13 Ch $ 442293 7543 0 7543 01/05/2013 31/07/2013 - 132 08/05/2013
25 AUXILIAR ROJAS CANDIA MAURICIO ESTEBAN 18 LICENCIA ENS. BASICA LABORES OPERATIVAS AUXILIAR EN DIMAAO 13 Ch $ 359724 45311 131549 176860 01/05/2013 31/08/2013 - 140 13/05/2013
26 ADMINISTRATIVO TAMAYO HERRERA MIGUEL ERNESTO 16 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS BODEGA MUNICIPAL 13 Ch $ 424530 55086 98089 153175 01/05/2013 31/08/2013 - 136 13/05/2013
27 ADMINISTRATIVO TORO AGUAYO LUIS LORENZO 15 ESTUDIANTE DE DERECHO LABORES ADMINISTRATIVAS APOYO EN OF. VIVIENDA 13 Ch $ 221147 33945 90521 124466 01/04/2013 30/06/2013 - 121 22/04/2013
28 ADMINISTRATIVO URRA ROJAS CAMILO ALEJANDRO 16 LICENCIA ENS. MEDIA LABORES OPERATIVAS ADMINISTRATIVO EN DIMAAO 13 Ch $ 424530 0 23456 23456 01/05/2013 31/08/2013 - 141 13/05/2013

Volver